Belle journée ensoleillée pour 12 manches courues sous voiles A et B, très bien organisée par Michel, le local de l’étape.
Ronan s’en sort haut la main, malgré une course exclusivement en voile B.
Place | Nom | Numéro d’adhérent | Nombre de points | Détail des manches |
---|---|---|---|---|
1 | Ronan DANIEL | 15 | 16 | 5,4,1,3,2,1,1,1,1,1,1,4 |
2 | Hervé DUTHIL | 5 | 22 | 3,1,2,1,3,3,4,5,3,2,2,2 |
3 | Michel DARCY | 17 | 25 | 2,3,5,4,1,4,2,2,2,4,5,1 |
4 | Michel BEGUE | 24 | 27 | 1,2,7,2,4,2,3,5,4,3,3,3 |
5 | Claude LE GUILLOU | 18 | 46 | 4,5,3,6,5,5,5,4,6,5,4,5 |
6 | Stéphane BOUAITA | 4 | 56 | 6,6,4,5,6,6,6,6,5,6,6,6 |
Click here to change this text