Place | Nom | Numéro d’adhérent | Nombre de points | Détail des manches |
---|---|---|---|---|
1 | Jean VERNHES | 7 | 7 | 4,1,1,1,1,1,1,1,6 |
2 | Didier PIEDNOEL | 2 | 15 | 2,2,7,3,3,2,2,5,1 |
3 | Gaëtan PODVIN | 14 | 21 | 1,3,4,5,2,DNF,6,2,4 |
4 | Gérard ROTTEE | non adhérent | 22 | 3,4,2,4,DNF,4,4,3,2 |
5 | Patrick BOUDARD | en attente | 28 | 5,5,5,6,5,3,3,4,3 |
6 | Max POIRIER | en attente | 33 | 7,7,3,2,4,DNF,5,DNF,5 |
7 | Alain CHARPENTIER | 13 | 44 | 6,6,6,7,6,6,7,DNF,DNF |
Click here to change this text