Place | Nom | Numéro d’adhérent | Nombre de points | Détail des manches |
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien COL | 30 | 9 | 2,1,1,DNS,2,2,3,1 |
2 | Philippe COLIN | 13 | 9 | 1,2,2,1,3,1,2,3 |
3 | Jean-Marc ESTIVAL | 23 | 21 | DNF,5,6,2,4,4,1,5 |
4 | Michel DARCY | 5 | 21 | DNF,4,5,4,1,3,5,4 |
5 | Ronan DANIEL | 16 | 28 | 4,7,8,DNS,5,6,4,2 |
6 | Franck LEPRETRE | 27 | 29 | 5,3,3,3,DNS,DNS,8,7 |
7 | Patrick DESTAILLEUR | 2 | 33 | 3,6,4,5,DNS,5,DNF,DNS |
8 | Brice FERRAILLE | non adhérent | 40 | DNF,8,7,7,6,8,6,6 |
9 | Thierry GRENIER | 33 | 45 | DNS,DNS,DNS,6,7,7,7,8 |
