Place | Nom | Numéro d’adhérent | Nombre de points | Détail des manches |
---|---|---|---|---|
1 | Hervé DUTHIL | 5 | 11 | 2,3,2,2,1,1,2,1,2 |
2 | Michel DARCY | 17 | 14 | 1,1,5,1,4,3,DNF,3,1 |
3 | Eric TURPIN | 11 | 14 | 5,2,1,3,2,2,1,4,3 |
4 | Max POINDESSAULT | non adhérent | 25 | 6,5,3,4,3,6,4,2,4 |
5 | Stéphane BOUAITA | 4 | 35 | 7,6,6,6,5,5,3,5,5 |
6 | Brice FERAILLE | 3 | 35 | 4,4,4,5,6,4,DNS,DNS,DNS |
7 | Samuel DUMENIL | non adhérent | 49 | 3,7,7,DNS,DNS,DNS,DNS,DNS,DNS |
