Une journée fort sympathique avec 8 participants !
Une belle série de régates sous voile A, avec une très bonne prestation de Ronan DANIEL, qui malgré des vents changeants (et parfois capricieux, il faut avouer) remporte le palmarès haut la main !
Un grand bravo à lui et merci à Stéphane et Michel qui ont fait la route pour venir régater…
Place | Nom | Numéro d’adhérent | Nombre de points | Détail des manches |
---|---|---|---|---|
1 | Ronan DANIEL | 15 | 7 | 2,2,1,2,1,1,1,1 |
2 | Hervé DUTHIL | 5 | 13 | 4,1,2,3,3,2,2,3 |
3 | Michel DARCY | 17 | 20 | 1,6,4,6,2,6,3,4 |
4 | Bruno PETER | 21 | 22 | 3,5,7,1,5,3,DNF,5 |
5 | Brice FERAILLE | 3 | 24 | 6,3,5,4,6,7,4,2 |
6 | Eric TURPIN | 11 | 25 | 5,4,3,5,4,4,5,6 |
7 | Claude LEGUILLOU | 18 | 38 | 7,7,6,7,7,5,6,7 |
8 | Stéphane BOUAITA | 4 | 47 | 8,8,8,8,8,8,7,8 |
Click here to change this text