Participation record pour cette première régate de l’année au SNPH, avec notamment 2 jeunes déjà très compétitifs pour leur première régate de voile rc.
Du soleil, un bon vent (jeu C) et de la bonne humeur ont permis à tous de passer une excellente journée.
Place | Nom | Numéro d’adhérent | Nombre de points | Détail des manches |
---|---|---|---|---|
1 | Philippe EVEILLARD | 1 | 7 | 1,1,1,2,2,1,2,1 |
2 | Ronan DANIEL | 15 | 12 | 2,2,7,4,1,2,3,2 |
3 | Eric MAHIEU | 12 | 23 | 5,4,8,8,6,3,1,5 |
4 | Côme HENRY | en attente | 26 | 6,3,3,1,DNS,8,5,DNS |
5 | Bruno PETER | en attente | 27 | 7,8,4,5,3,5,6,4 |
6 | Robert LOVE | en attente | 33 | DNS,5,2,9,4,7,8,7 |
7 | Eric TURPIN | 11 | 34 | 3,DNF,DNF,6,7,6,9,3 |
8 | Michel DARCY | en attente | 36 | DNS,6,6,10,5,9,4,6 |
9 | Théo HENRY | en attente | 37 | 10,7,5,3,9,4,10,9 |
10 | Mathieu HENRY | en attente | 47 | 8,10,9,7,8,10,7,8 |
11 | Hervé DUTHIL | 5 | 63 | 4,9,DNF,11,DNS,DNS,DNS,DNS |
12 | Stéphane BOUAITA | 4 | 63 | 9,11,10,12,10,11,DNS,DNS |
Click here to change this text